ハンガンネットセミナー Praatを使った音読分析 2014年2月22日(土)大阪駅前第4ビル 講師:前田真彦
|
|
|
準備 ジュンク堂のイベントの写真が | 始まる前から、USBでデータ(セミナーで使うサンプル音声など)を取り込んでいただくなど、大変でした。各自ノートパソコンを持ち込んでの実習です。 | 始まりました。説明は最小限にして、Praatの画面を共有しながら実習です。 |
|
|
|
説明に熱が入ります。セミナー始まった当初は上着を着ていたのに、すぐに脱いでますね。今気が付きました。(準備の時は上着を着ていませんが、始まる時には着ました) | ||
|
|
|
顔にPraatの影が。 | これも、アイゴ。怖い〜?! | 「この空白は・・・」あとはセミナー参加者だけの内緒。 |
|
|
|
受講生のパソコン画面を覗き込んで確認です。 | ||
|
|
|
モデル音声と受講生の音声を比較 | ||
|
|
|
自分の音読を録音、分析 | 自分の音読も録音して、モデル音声と比較してもらいました | |
|
|
ハンガンネットセミナー「Praatを使った音読分析」はこうして無事終了しました。遠方からの参加、ありがとうございました。 <感想> かなり満足です。自分の声を録音して比較できたり、音声サンプルなどもあり、順序立てた説明も大変わかりやすかった。資料冊子・音声もよくできていた。モデルだけでなく、良くない音声例もあり、理解しやすかった。 参考動画 http://www.youtube.com/watch?v=oc33EPkW_p0&list=UU-SUCPBhIZWVEy4xKRgro2g&feature=player_detailpage |
質問にお答えしています | 質疑応答・感想の時間には、鋭い質問、ご意見が出て、大変参考になりました。 | |